| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Public relations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Английский язык в профессиональной сфере | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | |
Английский язык для бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | |
Внешняя среда бизнеса | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык (английский) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинг | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинг услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинговая товарная политика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинговое ценообразование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маркетинговые исследования | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мерчандайзинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Научно-исследовательская работа | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Организационное поведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы правового регулирования управленческой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поведение потребителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Социально-экономическая статистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Теория организации | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Технологическая (проектно-технологическая) практика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Товарная оценка и экспертиза | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Управление человеческими ресурсами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено |
Управленческая социология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Философия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
Цифровые технологии в менеджменте | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | |
Итого | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | Освоено | Освоено | Освоено | 3,8 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено |
 | Загрузка… |
     |